NTA UGC NET Admit Card 2023 Download at ugcnet.nta.nic.in. – NTA University Grants Commission NET February Hall Ticket/Call Letter link.
The National Test Agency is also known as NTA has completed the online registration process for University Grants Commission National Eligibility Test (UGC NET). Now all the applicants are waiting for the UGC NET Admit Card. The examination authority will release the same a week prior to the exam date.
Every year NTA conducts the National Eligibility Test to decide the eligibility of aspirants for Assistant Professor and Junior Research Fellowship and Assistant Professor in Indian universities and colleges.
The online registration process for NET 2023 started on 29 December 2022 and the last date for registration was 17 January 2023.
The examination authority will only release the NET Admit Card only at the official website of NTA. Candidates have to download it from the website because the officials will not hard copy of the call letter to the applicant’s address.
Important Links
NTA UGC NET Admit Card 2023 Exam Overview
Examination Authority | NTA and UGC |
Exam Type | Eligibility Test |
Last Date to Apply | 17 January 2023 |
UGC NET Exam Date 2023 | 21 February – 10 March 2023 |
NTA UGC NET Admit Card | To be Released |
Official Website Link | ugcnet.nta.nic.in / www.nta.ac.in |
UGC NET Exam Date 2023
As mentioned in the notification the NTA will conduct the UGC NET from 21 February to 10 March 2023. In order to host the examination the National Test Agency is going to create multiple exam centers across the state.
For more details on exam timing and other useful details applicants are advised to visit the official website. The official portal of the University Grants Commission is located on ugcnet.nta.nic.in.
NTA UGC NET Exam Centre List 2023 with Codes
Here is the state-wise exam center list for the NET 2023 examination. However, the examination authority can also change the exam center as per the requirements.
State | City | City Code |
---|---|---|
Andaman & Nicobar Islands(UT) | Port Blair | AN01 |
Andhra Pradesh | Amaravathi | AP24 |
Andhra Pradesh | Anantapur | AP01 |
Andhra Pradesh | Bhimavaram | AP03 |
Andhra Pradesh | Chirala | AP04 |
Andhra Pradesh | Chittoor | AP05 |
Andhra Pradesh | Eluru | AP06 |
Andhra Pradesh | Gudur | AP26 |
Andhra Pradesh | Guntur | AP07 |
Andhra Pradesh | Kadapa | AP08 |
Andhra Pradesh | Kakinada | AP09 |
Andhra Pradesh | Kurnool | AP10 |
Andhra Pradesh | Machilipatnam | AP27 |
Andhra Pradesh | Mangalagiri | AP28 |
Andhra Pradesh | Nandyal | AP29 |
Andhra Pradesh | Narasaraopet | AP20 |
Andhra Pradesh | Nellore | AP11 |
Andhra Pradesh | Ongole | AP12 |
Andhra Pradesh | Proddatur | AP21 |
Andhra Pradesh | Rajahmundry | AP13 |
Andhra Pradesh | Srikakulam | AP14 |
Andhra Pradesh | Surampalem | AP23 |
Andhra Pradesh | Tadepalligudem | AP30 |
Andhra Pradesh | Tanuku | AP31 |
Andhra Pradesh | Tirupathi | AP16 |
Andhra Pradesh | Vijayawada | AP17 |
Andhra Pradesh | Visakhapatnam | AP18 |
Andhra Pradesh | Vizianagaram | AP19 |
Arunachal Pradesh | Itanagar/Naharlagun | AL01 |
Assam | Guwahati | AM02 |
Assam | Jorhat | AM03 |
Assam | Silchar(Assam) | AM04 |
Assam | Tezpur | AM05 |
Bihar | Araria | BR21 |
Bihar | Arrah | BR09 |
Bihar | Arwal | BR22 |
Bihar | Aurangabad(Bihar) | BR01 |
Bihar | Banka | BR23 |
Bihar | Begusarai | BR13 |
Bihar | Bettiah | BR20 |
Bihar | Bhabua | BR24 |
Bihar | Bhagalpur | BR02 |
Bihar | Buxar | BR25 |
Bihar | Darbhanga | BR04 |
Bihar | Gaya | BR05 |
Bihar | Gopalganj | BR10 |
Bihar | Hajipur | BR26 |
Bihar | Jamui | BR27 |
Bihar | Katihar | BR29 |
Bihar | Khagaria | BR30 |
Bihar | Madhepura | BR32 |
Bihar | Madhubani | BR15 |
Bihar | Motihari | BR14 |
Bihar | Munger | BR33 |
Bihar | Muzaffarpur | BR06 |
Bihar | Nalanda | BR11 |
Bihar | Patna | BR07 |
Bihar | Purnea | BR08 |
Bihar | Samastipur | BR12 |
Bihar | Sasaram | BR17 |
Bihar | Sitamarhi | BR18 |
Bihar | Siwan | BR19 |
Bihar | Supaul | BR36 |
Bihar | Vaishali | BR37 |
Chandigarh(Ut) | Chandigarh/Mohali/Panchkula | CH01 |
Chhattisgarh | Ambikapur | CG04 |
Chhattisgarh | Balod | CG05 |
Chhattisgarh | Bhilai Nagar/Durg | CG01 |
Chhattisgarh | Bilaspur (Chhattisgarh) | CG02 |
Chhattisgarh | Jagdalpur | CG08 |
Chhattisgarh | Korba | CG10 |
Chhattisgarh | Raipur | CG03 |
Dadra & Nagar Haveli(Ut) | Silvassa | DN01 |
Daman & Diu(Ut) | Daman | DD01 |
Daman & Diu(Ut) | Diu | DD02 |
Delhi | Delhi/New Delhi | DL01 |
Goa | Ponda | GO02 |
Gujarat | Ahmedabad/Gandhinagar | GJ01 |
Gujarat | Amreli | GJ18 |
Gujarat | Anand | GJ02 |
Gujarat | Banaskantha | GJ19 |
Gujarat | Bhavnagar | GJ03 |
Gujarat | Gandhidham | GJ22 |
Gujarat | Godhra | GJ24 |
Gujarat | Himatnagar | GJ14 |
Gujarat | Jamnagar | GJ06 |
Gujarat | Junagadh | GJ07 |
Gujarat | Navsari | GJ15 |
Gujarat | Porbandar | GJ29 |
Gujarat | Rajkot | GJ10 |
Gujarat | Surat | GJ11 |
Gujarat | Surendranagar | GJ30 |
Gujarat | Vadodara | GJ12 |
Gujarat | Valsad/Vapi | GJ13 |
Gujarat | Veraval | GJ31 |
Gujarat | Vyara | GJ32 |
Haryana | Ambala | HR01 |
Haryana | Faridabad | HR03 |
Haryana | Gurugram | HR04 |
Haryana | Kurukshetra | HR07 |
Himachal Pradesh | Chamba | HP12 |
Himachal Pradesh | Hamirpur | HP03 |
Himachal Pradesh | Kullu | HP10 |
Himachal Pradesh | Mandi | HP08 |
Himachal Pradesh | Shimla | HP06 |
Himachal Pradesh | Sirmaur | HP11 |
Himachal Pradesh | Solan | HP07 |
Himachal Pradesh | Una | HP09 |
Jammu & Kashmir | Anantnag | JK05 |
Jammu & Kashmir | Baramulla | JK01 |
Jammu & Kashmir | Jammu | JK02 |
Jammu & Kashmir | Pulwama | JK06 |
Jammu & Kashmir | Srinagar(J & K) | JK04 |
Jammu & Kashmir | Udhampur | JK10 |
Jharkhand | Chaibasa | JH08 |
Jharkhand | Deoghar (Jharkhand) | JH10 |
Jharkhand | Dhanbad | JH02 |
Jharkhand | Dumka | JH11 |
Jharkhand | Hazaribagh | JH05 |
Jharkhand | Jamshedpur | JH03 |
Jharkhand | Koderma | JH14 |
Jharkhand | Ranchi | JH04 |
Karnataka | Bagalkot | KK19 |
Karnataka | Ballari | KK03 |
Karnataka | Belagavi(Belgaum) | KK02 |
Karnataka | Bengaluru | KK04 |
Karnataka | Bengaluru- Urban | KK20 |
Karnataka | Bidar | KK05 |
Karnataka | Chamarajnagar | KK21 |
Karnataka | Chikaballapur | KK22 |
Karnataka | Chikmagalur | KK23 |
Karnataka | Chitradurga | KK24 |
Karnataka | Davangere | KK06 |
Karnataka | Dharwad | KK10 |
Karnataka | Gadag | KK25 |
Karnataka | Gulbarga/Kalaburgi | KK08 |
Karnataka | Hassan | KK09 |
Karnataka | Haveri | KK26 |
Karnataka | Hubli | KK27 |
Karnataka | Karwar | KK28 |
Karnataka | Kodagu | KK29 |
Karnataka | Kolar | KK30 |
Karnataka | Koppal | KK31 |
Karnataka | Mandya | KK18 |
Karnataka | Mangaluru(Mangalore) | KK12 |
Karnataka | Mysuru(Mysore) | KK14 |
Karnataka | Raichur | KK32 |
Karnataka | Ramanagara | KK33 |
Karnataka | Shivamoga (Shimoga) | KK15 |
Karnataka | Tumakuru | KK16 |
Karnataka | Udupi/Manipal | KK17 |
Karnataka | Yadgir | KK35 |
Kerala | Alappuzha/Chengannur | KL01 |
Kerala | Angamaly | KL20 |
Kerala | Ernakulam/Moovattupuzha | KL04 |
Kerala | Idukki | KL05 |
Kerala | Kannur | KL07 |
Kerala | Kasaragod | KL08 |
Kerala | Kollam | KL09 |
Kerala | Kottayam | KL11 |
Kerala | Kozhikode/Calicut | KL12 |
Kerala | Malappuram | KL13 |
Kerala | Palakkad | KL15 |
Kerala | Pathanamthitta | KL16 |
Kerala | Piyyannur | KL21 |
Kerala | Thiruvananthapuram | KL17 |
Kerala | Thrissur | KL18 |
Kerala | Wayanad | KL19 |
Lakshadweep(Ut) | Kavaratti | LD01 |
Leh & Ladakh(Ut) | Leh | LL01 |
Madhya Pradesh | Ashok Nagar | MP21 |
Madhya Pradesh | Balaghat | MP01 |
Madhya Pradesh | Betul | MP02 |
Madhya Pradesh | Bhind | MP23 |
Madhya Pradesh | Bhopal | MP03 |
Madhya Pradesh | Chhatarpur | MP24 |
Madhya Pradesh | Chhindwara | MP05 |
Madhya Pradesh | Damoh | MP25 |
Madhya Pradesh | Datia | MP26 |
Madhya Pradesh | Dewas | MP19 |
Madhya Pradesh | Gwalior | MP06 |
Madhya Pradesh | Hoshangabad | MP17 |
Madhya Pradesh | Indore | MP07 |
Madhya Pradesh | Jabalpur | MP08 |
Madhya Pradesh | Khandwa | MP29 |
Madhya Pradesh | Khargone (West Nimar) | MP18 |
Madhya Pradesh | Morena | MP31 |
Madhya Pradesh | Neemuch | MP32 |
Madhya Pradesh | Ratlam | MP33 |
Madhya Pradesh | Rewa | MP11 |
Madhya Pradesh | Sagar | MP12 |
Madhya Pradesh | Satna | MP13 |
Madhya Pradesh | Ujjain | MP15 |
Madhya Pradesh | Vidisha | MP20 |
Maharashtra | Ahmednagar | MR01 |
Maharashtra | Akola | MR02 |
Maharashtra | Amravati | MR03 |
Maharashtra | Aurangabad(Maharashtra) | MR04 |
Maharashtra | Beed | MR30 |
Maharashtra | Bhandara | MR31 |
Maharashtra | Buldhana | MR32 |
Maharashtra | Chandrapur | MR09 |
Maharashtra | Dhule | MR10 |
Maharashtra | Gondia | MR35 |
Maharashtra | Jalgaon | MR13 |
Maharashtra | Kolhapur | MR14 |
Maharashtra | Latur | MR15 |
Maharashtra | Mumbai/Navi Mumbai | MR16 |
Maharashtra | Nagpur | MR17 |
Maharashtra | Nanded | MR18 |
Maharashtra | Nandurbar | MR36 |
Maharashtra | Nashik | MR19 |
Maharashtra | Osmanabad | MR37 |
Maharashtra | Palghar | MR33 |
Maharashtra | Parbhani | MR38 |
Maharashtra | Pune | MR22 |
Maharashtra | Raigad | MR23 |
Maharashtra | Ratnagiri | MR24 |
Maharashtra | Sangli | MR25 |
Maharashtra | Satara | MR26 |
Maharashtra | Sindhudurg | MR39 |
Maharashtra | Solapur | MR27 |
Maharashtra | Thane | MR28 |
Maharashtra | Wardha | MR29 |
Maharashtra | Yavatmal | MR34 |
Manipur | Imphal | MN01 |
Meghalaya | Shillong | MG01 |
Nagaland | Dimapur | NL01 |
Nagaland | Kohima | NL02 |
Odisha | Angul | OR10 |
Odisha | Balangir | OR20 |
Odisha | Balasore (Baleswar) | OR02 |
Odisha | Baragarh | OR21 |
Odisha | Baripada/Mayurbanj | OR12 |
Odisha | Berhampur / Ganjam | OR03 |
Odisha | Bhadrak | OR11 |
Odisha | Bhubaneswar | OR04 |
Odisha | Cuttack | OR05 |
Odisha | Dhenkanal | OR06 |
Odisha | Jagatsinghpur | OR17 |
Odisha | Jajpur | OR13 |
Odisha | Jeypore(Odisha) | OR19 |
Odisha | Jharsuguda | OR22 |
Odisha | Kendrapara | OR14 |
Odisha | Kendujhar (Keonjhar) | OR15 |
Odisha | Malkangiri | OR23 |
Odisha | Paralakhemundi
(Gajapati) |
OR24 |
Odisha | Phulbani (Kandhamal) | OR25 |
Odisha | Puri | OR16 |
Odisha | Rayagada | OR26 |
Odisha | Rourkela | OR08 |
Odisha | Sambalpur | OR09 |
Puducherry | Karaikal | PO02 |
Puducherry | Puducherry | PO01 |
Punjab | Amritsar | PB01 |
Punjab | Bhatinda | PB02 |
Punjab | Fazilka | PB15 |
Punjab | Firozpur | PB16 |
Punjab | Hoshiarpur | PB13 |
Punjab | Jalandhar | PB04 |
Punjab | Ludhiana | PB05 |
Punjab | Pathankot | PB07 |
Punjab | Patiala/Fatehgarh
Sahib |
PB08 |
Punjab | Rupnagar | PB18 |
Punjab | Sahibzada Ajit Singh Nagar | PB12 |
Punjab | Sri Muktsar Sahib | PB19 |
Rajasthan | Ajmer | RJ01 |
Rajasthan | Alwar | RJ02 |
Rajasthan | Baran | RJ27 |
Rajasthan | Barmer | RJ19 |
Rajasthan | Bharatpur | RJ16 |
Rajasthan | Bhilwara | RJ12 |
Rajasthan | Bikaner | RJ05 |
Rajasthan | Chittorgarh | RJ20 |
Rajasthan | Dausa | RJ17 |
Rajasthan | Hanumangarh | RJ23 |
Rajasthan | Jaipur | RJ06 |
Rajasthan | Jhunjhunu | RJ13 |
Rajasthan | Jodhpur | RJ07 |
Rajasthan | Kota | RJ08 |
Rajasthan | Sikar | RJ09 |
Rajasthan | Sirohi | RJ26 |
Rajasthan | Sriganganagar | RJ10 |
Rajasthan | Udaipur | RJ11 |
Sikkim | Gangtok | SM01 |
Tamil Nadu | Ariyalur | TN24 |
Tamil Nadu | Chengalpet | TN25 |
Tamil Nadu | Chennai | TN01 |
Tamil Nadu | Coimbatore | TN02 |
Tamil Nadu | Cuddalore | TN03 |
Tamil Nadu | Dharmapuri | TN26 |
Tamil Nadu | Dindigul | TN27 |
Tamil Nadu | Erode | TN28 |
Tamil Nadu | Kanchipuram | TN05 |
Tamil Nadu | Kanyakumari/Nagercoi L | TN06 |
Tamil Nadu | Karur | TN29 |
Tamil Nadu | Krishnagiri | TN21 |
Tamil Nadu | Madurai | TN08 |
Tamil Nadu | Nagapattinam | TN30 |
Tamil Nadu | Namakkal | TN10 |
Tamil Nadu | Pudukkottai | TN31 |
Tamil Nadu | Ramanathapuram | TN32 |
Tamil Nadu | Salem | TN11 |
Tamil Nadu | Sivaganga | TN33 |
Tamil Nadu | Thanjavur | TN12 |
Tamil Nadu | Thiruvallur | TN34 |
Tamil Nadu | Thoothukudi | TN13 |
Tamil Nadu | Tiruchirappalli | TN14 |
Tamil Nadu | Tirunelveli | TN15 |
Tamil Nadu | Tiruppur | TN22 |
Tamil Nadu | Tiruvannamalai | TN35 |
Tamil Nadu | Tiruvarur | TN16 |
Tamil Nadu | Udhagamandalam | TN36 |
Tamil Nadu | Vellore | TN18 |
Tamil Nadu | Viluppuram | TN23 |
Tamil Nadu | Virudhunagar | TN20 |
Telangana | Hayathnagar | TL14 |
Telangana | Hyderabad/Secundera Bad | TL01 |
Telangana | Jagtial | TL15 |
Telangana | Jangaon | TL16 |
Telangana | Karimnagar | TL02 |
Telangana | Khammam | TL03 |
Telangana | Kothagudem | TL17 |
Telangana | Mahabubabad | TL10 |
Telangana | Mahbubnagar | TL04 |
Telangana | Medak | TL19 |
Telangana | Medchal | TL20 |
Telangana | Nalgonda | TL05 |
Telangana | Nizamabad | TL08 |
Telangana | Sangareddy | TL21 |
Telangana | Siddipet | TL11 |
Telangana | Suryapet | TL09 |
Telangana | Warangal | TL07 |
Tripura | Agartala | TA01 |
Uttar Pradesh | Agra | UP01 |
Uttar Pradesh | Aligarh | UP02 |
Uttar Pradesh | Allahabad/Prayagraj | UP03 |
Uttar Pradesh | Ambedkar Nagar | UP25 |
Uttar Pradesh | Azamgarh | UP19 |
Uttar Pradesh | Bahraich | UP47 |
Uttar Pradesh | Ballia | UP20 |
Uttar Pradesh | Banda | UP26 |
Uttar Pradesh | Barabanki | UP27 |
Uttar Pradesh | Bareilly | UP04 |
Uttar Pradesh | Bijnor | UP21 |
Uttar Pradesh | Bulandshahr | UP29 |
Uttar Pradesh | Chandauli | UP41 |
Uttar Pradesh | Faizabad | UP06 |
Uttar Pradesh | Fatehpur | UP49 |
Uttar Pradesh | Firozabad | UP22 |
Uttar Pradesh | Ghaziabad | UP07 |
Uttar Pradesh | Ghazipur | UP23 |
Uttar Pradesh | Gorakhpur | UP08 |
Uttar Pradesh | Hapur (Panchsheel Nagar) | UP51 |
Uttar Pradesh | Hathras | UP53 |
Uttar Pradesh | Jaunpur | UP24 |
Uttar Pradesh | Jhansi | UP10 |
Uttar Pradesh | Kanpur | UP11 |
Uttar Pradesh | Kaushambi | UP54 |
Uttar Pradesh | Lucknow | UP12 |
Uttar Pradesh | Mathura | UP13 |
Uttar Pradesh | Mau | UP35 |
Uttar Pradesh | Meerut | UP14 |
Uttar Pradesh | Moradabad | UP15 |
Uttar Pradesh | Muzaffarnagar | UP16 |
Uttar Pradesh | Naugarh | UP57 |
Uttar Pradesh | Noida/Greater Noida | UP09 |
Uttar Pradesh | Pratapgarh | UP43 |
Uttar Pradesh | Raebareli | UP37 |
Uttar Pradesh | Rampur | UP58 |
Uttar Pradesh | Saharanpur | UP38 |
Uttar Pradesh | Sitapur | UP17 |
Uttar Pradesh | Sonbhadra | UP42 |
Uttar Pradesh | Sultanpur | UP40 |
Uttar Pradesh | Unnao | UP59 |
Uttar Pradesh | Varanasi | UP18 |
Uttarakhand | Almora | UK09 |
Uttarakhand | Dehradun | UK01 |
Uttarakhand | Haldwani | UK02 |
Uttarakhand | Haridwar | UK03 |
Uttarakhand | Nainital | UK04 |
Uttarakhand | New Tehri | UK10 |
Uttarakhand | Pantnagar | UK05 |
Uttarakhand | Pauri Garhwal | UK08 |
Uttarakhand | Roorkee | UK06 |
Uttarakhand | Udham Singh Nagar | UK07 |
West Bengal | Asansol | WB01 |
West Bengal | Bankura | WB16 |
West Bengal | Burdwan(Bardhaman) | WB02 |
West Bengal | Darjeeling | WB18 |
West Bengal | Durgapur | WB04 |
West Bengal | Hooghly | WB06 |
West Bengal | Howrah | WB07 |
West Bengal | Jalpaiguri | WB19 |
West Bengal | Kalyani | WB08 |
West Bengal | Kolkata | WB10 |
West Bengal | Malda | WB20 |
West Bengal | Murshidabad | WB21 |
West Bengal | North 24 Parganas | WB12 |
West Bengal | Paschim Medinipur | WB13 |
West Bengal | Purba Medinipur | WB14 |
West Bengal | Siliguri | WB11 |
West Bengal | South 24 Parganas | WB15 |
West Bengal | Suri | WB22 |
In addition, It is compulsory for the applicants to carry one photo id proof along with the NTA UGC Hall Ticket print at the time of attending the eligibility test. A valid id card can be any of the following:
- Aadhar Card
- Driving License
- Pan Card
- Voter’s ID Card
- Bank Passbook
- College / University Identity Card in Current
How to download Admit Card for NTA UGC NET 2023?
Aspirants have to follow these steps to retrieve their UGC Call Letters from the official website:
- First of all open the official portal of UGC at ucnet.nta.nic.in.
- Find the link for NET Admit Card.
- Enter the required details such as application number and date of birth.
- Check the details before clicking on submit button.
- Your Admit Card for National Eligibility Test will be displayed on the screen.
- Take a printout of the same on a4 sheet.
- Official Website – ugcnet.nta.nic.in
- UGC NET Admit Card – Download